ข่าวสาร
จำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง
30 กันยายน 2565

ประชากรรายอายุ

แยกตามเพศ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

ข้อมูล เดือน กันยายน 2565

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านบางดาน 301 431 732
หมู่ที่ 2 บ้านเขาแก้ว 296 436 732
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ 437 556 993
หมู่ที่ 4 บ้านสะพานยาว 337 321 658
หมู่ที่ 5 บ้านปาบ 683 874 1,557
หมู่ที่ 6 บ้านเหล้า 229 271 500
หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล 171 179 350
หมู่ที่ 8 บ้านท่าสะอ้าน 521 604 1,125
หมู่ที่ 9 บ้านการเคหะ 114 221 335
หมู่ที่ 10 บ้านสำโรง 572 838 1,410
รวม 3,661 4,731 8,392
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 65 102 167

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ